<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benoit Grenier &#187; Cyberpresse</title>
	<atom:link href="http://www.benoit-grenier.com/tag/cyberpresse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benoit-grenier.com</link>
	<description>Stratégies de communication et renseignement d'affaires</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 02:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bloguer au Québec:  une image qui dit tout</title>
		<link>http://www.benoit-grenier.com/2008/11/15/bloguer-au-quebec-une-image-qui-dit-tout/</link>
		<comments>http://www.benoit-grenier.com/2008/11/15/bloguer-au-quebec-une-image-qui-dit-tout/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 13:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Grenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogues]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[blogueurs]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberpresse]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[plan numérique pour le québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoit-grenier.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[La place des blogueurs ne cesse de croître.  Une image qui dit tout. Regardez le nombre de blogueurs dans Cyberpresse.  De plus, depuis quelques semaines, les commentaires augmentent à vue d&#8217;oeil.  Il n&#8217;est pas rare de voir plus de 100 commentaires par article publié.  Le suivant d&#8217;avant hier a généré plus de 235 commentaires sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benoit-grenier.com/wp-content/uploads/2008/11/blogues_cyberpresse.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-178" title="blogues_cyberpresse" src="http://www.benoit-grenier.com/wp-content/uploads/2008/11/blogues_cyberpresse-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>La place des blogueurs ne cesse de croître.  Une image qui dit tout. Regardez le nombre de blogueurs dans Cyberpresse.  De plus, depuis quelques semaines, les commentaires augmentent à vue d&#8217;oeil.  Il n&#8217;est pas rare de voir plus de 100 commentaires par article publié.  L<a href="http://blogues.cyberpresse.ca/lagace/?p=70722083" target="_blank">e suivant d&#8217;avant hier a généré plus de 235 commentaires sur la peur de la récession</a>.  Et vous ? Qu&#8217;en pensez-vous?  Voyez la multitudes des prises de positions. Intéressant !</p>
<p><a href="http://www.cyberpresse.ca/opinions/blogues/" target="_blank">Blogueurs de CyberPresse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoit-grenier.com/2008/11/15/bloguer-au-quebec-une-image-qui-dit-tout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
